| Pour 100g | Pour une portionde 30g | % des AJR pourune portion de 30g* | |
| Energie (kJ) | 1638 | 491 | 4 |
| Energie (kcal) | 394 | 118 | 4 |
| Protéines (g) | 27,9 | 8,37 | 15 |
| Lipides totaux (g) | 31,1 | 9,3 | 12 |
| Cholestérol (mg) | 99 | 30 | 10 |
| Glucides (g) | 0,5 | 0,15 | 0 |
| Vitamine B1 (mg) | 0,62 | 0,19 | 14 |
| Vitamine B2 (mg) | 0,34 | 0,1 | 6 |
| Vitamine PP (mg) | 8,55 | 2,57 | 18 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,42 | 0,13 | 7 |
| Vitamine B12 (mg) | 1,01 | 0,3 | 13 |
| Vitamine B1 (μg) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Vitamine E (mg) | 0,61 | 0,18 | 2 |
| Vitamine D (μg) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Cuivre (mg) | 0,38 | 0,11 | 6 |
| Fer (mg) | 1,66 | 0,5 | 3 |
| Magnésium (mg) | 27,3 | 8,19 | 2 |
| Phosphore (mg) | 246 | 73,8 | 10 |
| Sélénium (μg) | 10 | 3 | 4 |
| Zing (mg) | 2,2 | 0,66 | 7 |
Ces valeurs nutritionnelles sont données pour 100g et par portion de 30g, ce qui correspond à environ 5 tranches fines.
Ces données sont indicatives, et peuvent varier selon les saucissons.
Pour connaître les valeurs d’un saucisson en particulier, vous pouvez vous reporter à son emballage.
*AJR : Apports Journaliers Recommandés
Apports Journaliers Recommandés pour un homme adulte avec un apport moyen de 2700 kcal. Ces valeurs et portions peuvent varier selon l'âge, le sexe et l'activité physique.
Source : IFIP-INACORP 2006. Plus d'informations sur : www.infocharcuteries.fr